تست کننده اتصال زمین دقت بالا، قفل Fctn Power Electronic Tester TH9410A
-
اندازه گیری جریان: علاوه بر ولتاژ خروجی، تست کننده های هیپوت جریان نشت را که در طول آزمایش از طریق عایق جریان دارد اندازه گیری می کنند.تست کننده نشان دهنده مقدار جریان نشت است، که به ارزیابی وضعیت عایق بندی دستگاه یا جزء کمک می کند. برخی از تست کننده ها همچنین امکان تنظیم حداکثر جریان نشت مجاز برای معیارهای عبور / شکست را ارائه می دهند.
ویژگی ها
جریان آزمایش: 1.00-45.00A
محدوده مقاومت زمین گیری: 0-600m
حالت آزمایش چهار پایانی برای اطمینان از دقت آزمایش
مدار تقویت کننده قدرت داخلی در حال حاضر خروجی را هدایت می کند، که تحت تاثیر منبع برق و بار نیست
سوراخ های خروجی در پانل های جلو و عقب طراحی شده اند تا ادغام شاسی استاندارد را تسهیل کنند
480×272 نقطه، صفحه نمایش TFT-LCD
999.9 ثانیه زمان آزمایش که بیشتر از الزامات آزمون 60S است.
عملکرد قفل صفحه کلید برای جلوگیری از سوء استفاده
عملکرد قفل ایمنی برای جلوگیری از افتتاح تصادفی حالت آزمایش
ذخیره 20 فایل تست، هرکدام با 20 مرحله آزمایش
درخواست
سیستم تست خودکار
لوازم خانگی
ترانسفورماتور، موتور
تجهیزات الکتریکی
دستگاه های گرمایشی الکتریکی
صنعت روشنایی
وسایل نقلیه انرژی جدید
اجزای الکترونیکی
تجهیزات پزشکی
مشخصات
مدل | TH9410A | TH9411A | |||||
تولید | جریان | دامنه | 1A-45A | 1A-32A | |||
محدوده | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | ||
دقت | ± ((۲٪ خواندن + ۳ رقم) | ||||||
تنظیم قطعنامه | 0.01A | ||||||
قطعنامه بازخوانی | 0.01A | ||||||
ولتاژ خروجی | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | ||||
فرکانس | 50 / 60Hz0.1%SET | ||||||
مقاومت | محدوده تست | 0-600m (Rmax <=6 / Iset) ، حداکثر مقاومت می تواند 600m باشد وقتی که جریان کمتر از 10A باشد. | |||||
دقت | ± (2٪ خواندن + 2 رقم) | ||||||
قطعنامه | 1 متر | 0.1 متر | 0.1 متر | 1 متر | 0.1 متر | ||
تنظیمات | محدوده بالايي | 0-600 متر | |||||
محدوده پایین | 0-600 متر (کمتر از حد بالا) | ||||||
قطعنامه | 1 متر | ||||||
تعصب | محدوده | 0 - 100 متر | |||||
قطعنامه | 0.1 متر | ||||||
دقت | ± (2٪ تنظیم + 2 رقم) | ||||||
زمان آزمون | محدوده | 0، 0.5 - 999.9s (0 = پیوسته) | |||||
قطعنامه | 0.1s | ||||||
دقت | ± (0.1% + 0.05s) | ||||||
قدرت ورودی | ولتاژ | 110 ولت، 220 ولت | |||||
فرکانس | 47.5 تا 63 هرتز | ||||||
مصرف برق | <= 900VA | <= 800VA | |||||
اندازه | ۳۴۰ میلی متر × ۱۲۰ میلی متر × ۴۵۰ میلی متر | ۳۴۰ میلی متر × ۱۲۰ میلی متر × ۴۵۰ میلی متر | |||||
وزن | حدود 15 کیلوگرم | حدود 15 کیلوگرم |
لوازم جانبی
استاندارد | ||||||
نام لوازم جانبی | مدل |
اختیاری | ||||||
نام لوازم جانبی | مدل |