مولتی متر دیجیتال AC,مولتی متر دیجیتال 3 هرتز,ظرفیت چند متر دیجیتال
,Digital Multimeter 3Hz
,digital multimeter capacitance
TH1963 مولتی متر دیجیتال سیگنال فرکانس پایین 3 هرتز AC با عملکرد آزمایش ظرفیت
یک مولتی متر دیجیتال، که به عنوان DMM یا متر ولت-اوم دیجیتال (DVOM) نیز شناخته می شود، یک ابزار الکترونیکی متنوع است که برای اندازه گیری پارامترهای مختلف الکتریکی استفاده می شود.اين يه ابزار استاندارد براي تکنسين هاست، مهندسان و برق شناسان در صنایع مختلف.ویژگی ها
4صفحه نمایش رنگی LCD 3 اینچی، منوی چینی و انگلیسی
6 1/2 بیت 1199999 رقم خواندن (TH1963)
5 1/2 رقم 119999 رقم خواندن (TH1953)
سرعت تست تا 1000 / s
اندازه کوچک، ورودی ورودی جلو و عقب، آسان برای قفسه
هیستگرام، نمودار میله ای، نمودار روند
سیگنال فرکانس پایین AC می تواند تا 3Hz آزمایش شود
عملکرد آزمایش ظرفیت
تا ولتاژ آزمون دیود 5 ولت
تا 10 تا اطلاعات را ذخیره می کند،000
کمک سریع به زبان چینی و انگلیسی
درخواست
میز کار خط تولید
میز کار نگهداری
آزمايشگاه آموزش
تجهیزات آزمایشی خودکار
مشخصات
| نمايش | 4صفحه نمایش رنگی LCD 3 اینچی | |||
| ارقام را نشان دهید | TH1963 | 1199999 عدد خواندن | ||
| پارامترهای اندازه گیری | ولتاژ DC، ولتاژ AC، جریان DC، جریان AC، مقاومت DC، ظرفیت، فرکانس، شکستن، دیود، درجه حرارت | |||
| حالت نمایش | خواندن مستقیم، هیستوگرام، بارگراف، نمودار روند | |||
| سرعت اندازه گیری | تا 1000 بار در ثانیه | |||
| تابع ریاضی | عملکرد تنظیم مجدد، Min/Max/Average/Standard deviation، dB، dBm | |||
| ویژگی های مشترک | محدوده | اتوماتیک/دستی | ||
| حالت فعال کردن | محلی: AUTO/SINGLE/EXT.REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
| نگه داشتن خواندن | آره | |||
| اندازه گیری مرزی | HI، Lo و IN ((PASS) ، با صدای بیپ | |||
| شاخص فنی | عدم قطعیت ((٪ خواندن +٪ محدوده) ، TCAL=25°C | |||
| پارامترها | محدوده/ محدوده تست | فرکانس | بالاترین سالیانه دقت TCAL±5°C |
بالاترین دمای ضریب/°C |
| ولتاژ DC | 100.0000mV-1000.000V | 0.0035+00005 | 0.0005+00001 | |
| ولتاژ AC RMS واقعی | 100.000mV-750,000V | ۳ تا ۵ هرتز | 1.00+003 | 0.100+0003 |
| 5 تا 10 هرتز | 0.35+003 | 0.035+0003 | ||
| 10 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 0.06+003 | 0.005+0003 | ||
| 20-50kHz | 0.12+005 | 0.011+0005 | ||
| 50 تا 100kHz | 0.60+008 | 0.060+0008 | ||
| 100 تا 300kHz | 4.00+050 | 0.200+0020 | ||
| مقاومت DC | 10-100M جریان آزمایش: 10mA-500nA |
0.010+0001 | 0.0006+00001 | |
| جریان ثابت | 100uA-100mA | 0.050+0005 | 0.0020+00005 | |
| 1A | 0.100+0010 | 0.0050+00010 | ||
| 3A | 0.200+0020 | 0.0050+00020 | ||
| 10A | 0.120+0010 | 0.0050+00010 | ||
| جریان متناوب | 100A-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+004 | 0.015+0006 |
| 5kHz-10kHz | 0.10+004 | 0.030+0006 | ||
| 3A | 3 هرتز تا 5 کیلوهرتز | 0.23+004 | 0.015+0006 | |
| 5kHz-10kHz | 0.23+004 | 0.030+0006 | ||
| 10A | 3 هرتز تا 5 کیلوهرتز | 0.15+004 | 0.015+0006 | |
| 5kHz-10kHz | 0.15+004 | 0.030+0006 | ||
| فرکانس | 3 هرتز-10 هرتز | 0.1 | 0.0002 | |
| 10 هرتز-100 هرتز | 0.03 | 0.0002 | ||
| 100 هرتز تا 1 مگاهرتز | 0.01 | 0.0002 | ||
| موج مربع | 0.01 | 0.0002 | ||
| دیود | 5 ولت، جریان آزمایش:1mA | 0.010+0030 | 0.0010+00020 | |
| شکستن | 1k، جریان آزمایش:1mA | 0.010+0030 | 0.0010+00020 | |
| ظرفیت | 1.0000nF | 1.0+05 | 0.02 | |
| 10.000nF-1.0000mF | 0.5+01 | 0.02 | ||
| 10.000mF | 1.0+05 | 0.02 | ||
| درجه حرارت | PT100 ((DIN/IEC 751) | ±0.05°C | ||
| ترمیستور 5k | ±0.10°C | |||
لوازم جانبی
| استاندارد | ||||||
| نام لوازم جانبی | مدل | |||||
| کابل USB | TH26017 | |||||
| کابل آزمون مولتی متر | TH2 | |||||

